


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | LAV19 - 734 | 4713 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | LAV19 - 733 | 3349 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | LAV19 - 732 | 5814 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | LAV19 - 731 | 3675 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | LAV19 - 730 | 9160 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | LAV19 - 729 | 2870 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | LAV19 - 728 | 4912 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | LAV19 - 727 | 0376 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | LAV19 - 726 | 2410 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | LAV19 - 725 | 4800 |
