


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | DTB - 333 | 7026 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | DTB - 332 | 5801 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | DTB - 331 | 4036 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | DTB - 330 | 5310 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | DTB - 329 | 7304 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | DTB - 328 | 1663 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | DTB - 327 | 7125 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | DTB - 326 | 3014 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | DTB - 325 | 7026 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | DTB - 324 | 1668 |
