


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | ALR - 921 | 9693 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | ALR - 920 | 6541 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | ALR - 919 | 9053 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | ALR - 918 | 0712 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | ALR - 917 | 2448 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | ALR - 916 | 8551 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | ALR - 915 | 7414 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | ALR - 914 | 5899 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | ALR - 913 | 2631 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | ALR - 912 | 6107 |
