


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | AKWEV - 921 | 0853 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | AKWEV - 920 | 5672 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | AKWEV - 919 | 8007 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | AKWEV - 918 | 4711 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | AKWEV - 917 | 2330 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | AKWEV - 916 | 5806 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | AKWEV - 915 | 2316 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | AKWEV - 914 | 1178 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | AKWEV - 913 | 8095 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | AKWEV - 912 | 5713 |
