


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | AKWEV - 873 | 4423 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | AKWEV - 872 | 8069 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | AKWEV - 871 | 4613 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | AKWEV - 870 | 7044 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | AKWEV - 869 | 0133 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | AKWEV - 868 | 1468 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | AKWEV - 867 | 4079 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | AKWEV - 866 | 7391 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | AKWEV - 865 | 1472 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | AKWEV - 864 | 5804 |
