


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | AKWMO - 923 | 3897 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | AKWMO - 922 | 3089 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | AKWMO - 921 | 2168 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | AKWMO - 920 | 1088 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | AKWMO - 919 | 5737 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | AKWMO - 918 | 8490 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | AKWMO - 917 | 4561 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | AKWMO - 916 | 3150 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | AKWMO - 915 | 1562 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | AKWMO - 914 | 0972 |
